|
Datos del producto:
|
| Nombre de parte: | EHB20 EH23 EH24 EHB25 bajan piezas del martillo | Modelo de máquina: | Everdigm EHB20 EH23 EH24 EHB25 |
|---|---|---|---|
| Funcionamiento: | Cincele llevar forrando los pernos | uso: | EHB 20/23/24/25 Front Head Lower Body |
| Piezas relacionadas: | Herramienta Bush, arbusto del cincel, buje superior, anillo empujado | ||
| Resaltar: | Recambios del triturador hidráulico EHB30,Recambios del triturador hidráulico EHB20,Front Head Chisel Bush Cover |
||
![]()
| EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EH24 EHB25, EHB30, | ||||||||
| EHB23, EHB40, EHB50 |
| Piezas del martillo | Cuerpo principal | Cabeza trasera | Válvula de carga | Cilindro | Criado de sello |
| Enchufe del zócalo | Pistón | Adaptador | Válvula | Enchufe de válvula | Manga de la válvula |
| Front Head | Entrerrosca de grasa | Rod Pin | Pin de parada | Enchufe de goma | Front Head Pin |
| Ring Bush | Empuje Bush | Bush superior | Front Cover | Herramienta Bush | Bush más bajo |
| Rod Moil Point | Cincel | Lavadora | A través del perno | Rod lateral | Nuez de hex. |
| Válvula de control del aire | Ajustador de la válvula | Acumulador | Cuerpo del acumulador | Cubierta del acumulador | Perno del zócalo |
| V/V de carga | Diafragma | Equipo del sello | Sello del anillo o | Sello de gas | Sello del paso |
| Sello del almacenador intermediario | Sello del polvo | U-embalaje | Anillo de respaldo | Perno lateral | Amortiguador superior |
| Abajo del amortiguador | Sistema de herramienta | Sistema de carga del gas del N2 | Cilindro de gas del N2 | Montaje de la válvula de B-3way |
Piezas hidráulicas del martillo de Everdigm
| B050-7055 | Lado del almacenador intermediario | B052-5013 | Pin de parada | B060-5008 |
| B050-7056 | Un apagador más bajo | B052-5012 | Pin de parada | B133-5005 |
| B060-5004 | Pin de parada | B054-5002 | Pin del cincel | B133-5004 |
| B060-5003 | Pin de parada | B054-0601 | Equipo del sello | B134-0601 |
| B060-5009 | Pin del cincel | B054-1002 | Pistón | B134-1003 |
| B060-0601 | Equipo del sello | B050-6004 | A través del perno | B130-6004 |
| B060-1002 | Pistón | B050-6001 | Nuez | B130-6002 |
| B060-6002 | A través del perno | B050-6002 | Lavadora | B133-5002 |
| B060-6004 | Nuez | B052-5011 | Front Bush | B133-5003 |
| B060-5002 | Front Bush | B052-5003 | Cincel Bush | B132-5004 |
| B060-5003 | Cincel Bush | B054-5001 | Front Head |
![]()
![]()
Otras piezas hidráulicas del martillo:
| GH2, GH3, GH4, GH6, GH7, GH9, GH10, GH12, GH15, GH18 | ||||||||
| E203, E204, E205, E210A, E210C, E212, E213, E213A, E215, E216, E218, E220, E224, E225 | ||||||||
| H08X, H1XA, H2XA, H3XA, H4XE, H5X, H6XA, H7X, H8XA, H10X, H10XB, H11X, H12X, H15X, H16X, H18X, H20X, H25X | ||||||||
| UB8A2, UB11, UB11A2, OUB301, OUB301A, OUB302, OUB302A, OUB303, OUB303A, | ||||||||
| OUB304, OUB305, OUB305A, OUB308, OUB310, TOP25A, TOP30, TOP45B, TOP60B, | ||||||||
| TOP100A, TOP250, TOP300, TOP400, UB5, UB7, UB8A2, UB14, UB17, OUB306, OUB309, | ||||||||
| OUB312, OUB312A, OUB312B, OUB316, OUB318, OUB512, TOP200, TOP205, TOP210 | ||||||||
| TF01, TF02, TF03, TF04, TF05, TF06, TF10, TF14, TF17, TF20, TF25, TF30, TF40, TF50 | ||||||||
| S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83, | ||||||||
| S84, S86, E63, E64, E65, E66, E66N, E68, G80, G80N, G88, G90, G100, G110, G120, G130, M14, M18 |
Persona de Contacto: Ms. KOKO XIAO
Teléfono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863