|
Datos del producto:
|
| Material: | Se aplicarán las siguientes condiciones: | Color: | Azul, amarillo, oscuro, blanco, gris |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Martillo de roca de rotor hidráulico | Modelo de máquina: | HB/HM/BTI/DMB/EHB/F/SB/TNB/MTB/MSB |
| Número de pieza: | Conjunto de sellos | Actuación: | Sellado de aceite hidráulico con cilindro de martillo |
| Componente: | Selar el polvo, el embalaje en U, el sello tampón, el sello paso a paso, el anillo O | ||
| Resaltar: | Equipo hidráulico del sello del triturador de NBR,Equipo hidráulico del sello del triturador de MSB,Equipo hidráulico del sello del triturador de MTB |
||
![]()
Suministro de piezas de repuesto para interruptores hidráulicos:
| Partes de martillos | Cuerpo principal | Cabeza trasera | Válvula de carga | El cilindro | Contenedor de sello |
| Enchufe de conexión | Pistón | Adaptador | Válvula | Enchufe de válvula | Cubierta de válvula |
| Cabeza delantera | Grasa en el pezón | Pín de barra | Detenga el pin | Enchufe de caucho | Pin de cabeza delantera |
| Busto de anillo | Empuje el arbusto | Arbusto superior | Portada | Arbusto de herramientas | Arbusto Bajo |
| Punto de Moil Rod | Cisel | Lavadora | A través de Bolt | Rodas laterales | Nueces hexagonales |
| Válvula de control de aire | Ajustador de válvula | Acumulador | Cuerpo del acumulador | Cubierta del acumulador | Enchufe de conexión |
| Cargar V/V | El diafragma | Kit de focas | Sello de anillo O | Sello de gas | Sello de paso |
| Sello de amortiguación | Sello de polvo | Envasado en U | Anillo de apoyo | Cerrojo lateral | Cuchillo superior |
| Cuchillo para el suelo | Conjunto de herramientas | Conjunto de carga de gas N2 | Botella de gas N2 | Válvula de 3 vías B | 3Q-7321 |
Koko Shop Machine Co.,Ltd (Huilian Machinery Equipment Co.,Ltd) y sus subsidiariosEspecializado en interruptores hidráulicos.
Kit y piezas de sello de reparación de martillos, kit de sello, diafragma e hidrógeno, piezas de martillo adecuadas para Atlas Copco, Alpha, Bretec,
BTI, CP, Daemo DMB Alicon, D&A, Doosan, EDT, Epiroc, Everdigm, Fine, Furukawa, General GB,
En el caso de los productos de la goría "producto" incluidos en el anexo I, el presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Konan, Montabert, MSB, MTB, Noah, NPK, Okada, OKB, Omal, Poqutec, Powerking, Promove, Rammer, RB Hammer, RBI,
Rhino, ¿quién es? , Soosan, Stanley, Teisaku, T&H, Toku, Toku, Toyo, UBTECH, EC, etc. También se han incluido en la lista de las empresas más importantes del mundo.
Nuestra ventaja
1Precio de fábrica
2Un gran inventario.
3Materiales importados
4. Varios tipos de kits de sello de aceite
5Nuestra fábriiene 10 líneas de producción y tiene 20 años de experiencia en producción.
| Aliados | Se trata de una combinación de las siguientes características: | ||||||||
| 770CS, 775, 780CS, 785, 795CS, 797, 805, AR70, AR75, AR75B, AR85, AR95, AR110B, AR120B, AR130, | |||||||||
| Las medidas de control se aplicarán a las personas físicas y las personas físicas que se encuentren en situación de riesgo. | |||||||||
| Atlas Caopco | El número de unidades de producción de las mismas es el número de unidades de producción de las mismas. | ||||||||
| TEX180, TEX250, TEX400, TEX600, TEX900, TEX1400, TEX1800, TEX2000, C70, C80, ES70, ES80, | |||||||||
| Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos y se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | |||||||||
| SBC200, SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50, SBC40, SBC610 y SBC610 | |||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||||||||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
| HBC1100, HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T, y otras sustancias químicas | |||||||||
| El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | |||||||||
| C. Las | B6 B8 B20 B30 B35 | ||||||||
| H35, H45s, H50, H50s, H55Ds, H63s, H65Ds, H70, H70s, H90, H90C, H90C, H100, H100, H115 | |||||||||
| Se utilizará el método de clasificación de las sustancias que se utilicen para la determinación de la toxicidad de las sustancias. | |||||||||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
| Chicago Pneumático | Se aplicará el método de medición de los efectos de los efectos adversos en los animales y en los animales. | ||||||||
| Se utilizará el método de medición de los efectos de la reducción de la exposición de los productos químicos a los efectos de la reducción de la exposición de los productos químicos. | |||||||||
Partes de excavadoras hidráulicas: cilindro hidráulico, bomba principal hidráulica, bomba piloto, motor oscilante, motor de viaje, válvula de control principal MCV,
Partes de motores diesel y partes relacionadas, adecuadas para Komatsu, Hitachi, , CE, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, cx,
Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, etc. El objetivo de la investigación fue el de mejorar la calidad de los productos.
![]()
| Inan Makina MTB | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300 y GA400 | |||||||||
| Las aves de corral | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad de los Estados miembros, incluidas las instalaciones de seguridad de los Estados miembros. | ||||||||
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | |||||||||
| JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM265, HM265, HM265, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM265, HM265, HM265, HM265, HM265, HM265, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM160, HM | ||||||||
| El número de unidades de la serie HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
| HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, HM860, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, HM860Q, | |||||||||
| HM1450, HM1560Q, HM1750, HM2350, HM2460Q, HM2950, HM3060Q, HM3850, HM3950, HM4160 y otros | |||||||||
| - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| HM780, HM900, HM901, HM902, HM950, HM951, HM952, HM954, HM960-2, HM1000, HM45, HM960 y HM960 | |||||||||
| HM53, HM60, HM60V, HM61, HM62, HM75, HM85, HM90, HM90V, HM100, HM110 y otros | |||||||||
| En el caso de los vehículos de las gorías A, B y C, el valor de los valores de los valores de las gorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. | |||||||||
| Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||
| HM601, HM711, HM720, HM800, HM960-1, HM1300, HM1303, HM1500, HM1800, HM2000, HM1800 y HM1800 | |||||||||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | |||||||||
| - ¿ Qué? | KM100, KM200, KXB300, KXB400, KXB450, KXB500, KXB600, KM100, KM150 | ||||||||
| - ¿ Qué? | M300, M600, M700, M900, XL1000, , XL1300, XL1600, XL1700, XL1900, , XL1700, XL2600 | ||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión. | |||||||||
| Las entidades de crédito | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | ||||||||
| Se incluyen en el anexo I, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo II, el anexo III, el anexo IV, el anexo IV, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, el anexo V, y el anexo | |||||||||
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | |||||||||
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de gestión de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad | |||||||||
![]()
| Partes de rompehielos hidráulicos y martillos de roca | |||||
| F22-92021: las condiciones de los productos | F22-92032-1: el número de unidades de producción | F22-92023: el nombre de la entidad | F22-92032-2: el número de unidades de producción | F22-92025 | F22-92024: el nombre de la entidad |
| F27-92021: las condiciones de los productos | F27-92032-1: las condiciones de los productos | F27-92023: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | F27-92032-2 | F27-92025 | F27-92024: el nombre de la entidad |
| F30-92021: las condiciones de los productos | F30-92022-1: el número de unidades de producción | F30-92023: el nombre de la entidad | F30-92022-2 | F70-92034: el nombre de la empresa | F30-92024: el nombre de la empresa |
| F35-92021: el nombre de la empresa | F35-92032-1: las condiciones de los productos | F35-92023: el uso de la tecnología de la información | F35-92023-2: el uso de la tecnología de la información | F35-92025 | F35-92024: el nombre de la empresa |
| F45-92021: el nombre de la entidad | F45-92032-1: las condiciones de los productos | F45-92023: el nombre de la empresa | F45-92032-2: las condiciones de los productos | F45-92025 | F45-92024: el nombre de la empresa |
| F70-92021: las condiciones de los productos | F70-92012-1 | F70-92013 | F70-92012-2 | F45 a 92034 | F70-92024: el nombre de la empresa |
| Se trata de una serie de pruebas. | HB10G-1-SK y el resto de productos | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | HB15G-1-SK: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |
| HB3G-SK | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | HB3R-SK | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | HB15G-2-SK: el nombre de la empresa. | |
| HB5G-SK | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Se trata de la HB4R-SK. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| Partes de rompehielos hidráulicos y martillos de roca | |||||
| E81 012 | F01 012 | E71 012 | F81 012 | CO1 012 | L21 011 |
| F91 012 | D41 011 | C011 012: Valor de las pérdidas | C21 011 Las pérdidas por pérdidas | L01 011 | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: |
| C0130 y C0130 | C0130 - Valor de las pérdidas | E91 011 | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | D81 014 | |
| Partes de rompehielos hidráulicos y martillos de roca | |||||
| 41516380D | 41510580D | 41511480D | 41511580D | 41511680D | 41519480D |
| 41511780D | 41517580D | 41512780D | 41513280D | 41518280D | 415681010 |
| 41514780D | 41518680D | 41518980H | 41518980D | 41519280D | 156530SK |
| Partes de rompehielos hidráulicos y martillos de roca | |||||
| B01180010 | B02180010 | B03380010 | B03280010 | B03280030 | B05580010 |
| B05111730A00 | B07280010 | B09380010 | B09380030 | B13480010 | B13480020 |
| B13111730A00 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | B18480010 | B18480020 | B18480030 | B22680010 | B23380020 |
| B23380030 | B23380010 | B23111750A00 Las condiciones de las ayudas | B25280010 | B25280020 | B25280030 |
| B36480010 | B36311710A01 Las autoridades de los Estados miembros | B36480020 | B45111750A00 Las condiciones de los contratos de trabajo | B50380010 | B50111710A01 Las autoridades competentes deberán: |
| B50111710A01 Las autoridades competentes deberán: | B50380020 | B70180080 | B70180020 | B70180070 | B70180060 |
| Partes de rompehielos hidráulicos y martillos de roca | |||||
| Se trata de la siguiente: | 151230SK | 150310SK | 150330SK | 150410SK | 150430SK |
| Se trata de la siguiente goría: | 150630SK | 152010SK | 150930SK | 153210SK | 153230SK |
| 153510SK | 312B-VBOK | 154010SK | 154030SK | 156510SK1 | 159010SK |
| Partes de rompehielos hidráulicos y martillos de roca | |||||
| M6030000 | M9030000 | 01T30000 | 02T30000 | 03T30000 | 04T30000 |
| 05T30000 | 06T30000 | 08AT30000 | 08T30000 | 15 K30000 | 08F30000 |
| 11F30000 | Las demás: | 17E30000 | 22E30000 | 30E30000 | 32E30000 |
| 50E30000 | Las demás: | 60E30000 | |||
| Partes de rompehielos hidráulicos y martillos de roca | |||||
| 86296522 | 86633823 | 86412053 | 86296738 | 86356219 | 86296530 |
| 86323342 | 86308053 | 86614021 | 86420759 | 86420593 | 86608981 |
| 86603396 | 86611571 | 86612785 | 86622800 | 86603412 | 86634102 |
| 86622669 | 86639895 | 86632981 | 86627882 | 86633013 | 86633047 |
| 86633070 | 86639903 | 86647443 | 86612744 | 86481066 | 86639747 |
| 86481090 | 86639754 | 86635612 | 86622677 | 86627866 | 86634664 |
Persona de Contacto: Ms. KOKO XIAO
Teléfono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863