|
Datos del producto:
|
| Nombre de la parte: | Martillo de rotor hidráulico Soosan SB40 | Ajustarse a: | Martillo rompedor hidráulico Soosan |
|---|---|---|---|
| Muchos modelos: | El número de unidades de producción es el siguiente: | El tipo: | Tipo de lado/arriba/silenciado |
| Las pines: | Tratamiento térmico | El color: | Blanco/OEM |
| El material: | 42CrMo | ||
| Resaltar: | Acoplamiento de excavadora Martillo de rotor hidráulico,SY68 Martillo hidráulico de rompecabezas,7 toneladas de martillo de rotor hidráulico |
||
Accesorio para excavadora de 2,5 a 7 toneladas, martillo hidráulico rompedor para SB30, SB35, SB40, SHY53, SHY38, SY53, SY38, SB43, SB50, SB60, SB81, SB121, SB151 y SB131(Podemos suministrar toda la gama de piezas de excavadora: WhatsApp +8618028661021)
Martillo hidráulico de tipo partido superior SB40 RB68
| Nombre del producto | Martillo rompedor hidráulico Soosan SB40 |
| Nombre de la marca | Marca HUILIAN/EB |
| Color | Color estándar |
| Transporte | Por aire, por mar, por expreso (FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
| Pago | Carta de crédito, D/A, D/P, Transferencia bancaria, Western Union, |
| Embalaje | Bolsa de PP en el interior, caja de cartón en el exterior. |
| Solicitud | Uso en SB40 |
| Disponibilidad | En stock |
| Material | Ultrathan P6000 |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Cantidad mínima de pedido | 100 juegos |
| Modelo compatible | SB40 |
| Característica | Fugas cero |
Serie de martillos SOOSAN
| Modelo de martillo Sooson | SB10 | SB20 | SB30 | SB35 | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 |
| Diámetro del cincel de martillo | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 |
| Modelo de martillo Sooson | SB60 | SB70 | SB81 | SB81A | SB100 | SB120A | SB121 | SB120 |
| Diámetro del cincel de martillo | 125 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 | 155 | 155 |
| Modelo de martillo Sooson | SB130 | SB140 | SB150 | SB151 | Mega100 | MEGA130 | MEGA170 | MB80 |
| Diámetro del cincel de martillo | 165 | 165 | 175 | 175 | 85 | 100 | 125 | F91002 |
| Modelo de martillo Sooson | C31008 | E91002 | C61006 | D81005 | L21002 | C71002 | C21002 | C31007 |
| Diámetro del cincel de martillo | L01004 | D41001 | C11003 | E81002 | F01002 | E71002 | F81002 | C01005 |
Especificación del martillo hidráulico SOOSAN
| Modelo | Diámetro del cincel | Transportador adecuado | Peso total | Frecuencia de soplo | Flujo de aceite hidráulico |
| SB20 | 45 mm | 1,2-3,0 toneladas | 129 kilogramos | 7001200 lpm | 2030 l/min |
| SB30 | 53 mm | 2,5-4,5 toneladas | 155 kilos | 6001100 lpm | 2550 l/min |
| SB40 | 68 mm | 4-7 toneladas | 361 kilogramos | 500900 lpm | 4070 l/min |
| SB43 | 75 mm | 6-9 toneladas | 450 kilos | 400800 lpm | 5099 l/min |
| SB50 | 100 mm | 10-15 toneladas | 1007 kilogramos | 350700 lpm | 80110 l/min |
| SB70 | 135 mm | 18-26 toneladas | 1898 kilogramos | 400800 lpm | 130-150 l/min |
| SB81 | 140 mm | 20-30 toneladas | 2004 kilogramos | 350500 lpm | 120180 litros por minuto |
| SB121 | 155 mm | 28-35 toneladas | 2968 kilogramos | 300450 lpm | 180240 l/min |
| SB131 | 165 mm | 30-45 toneladas | 2916 kilogramos | 250400 lpm | 200260 litros por minuto |
| SB151 | 175 mm | 40-55 toneladas | 3902 kilogramos | 200350 lpm | 210290 litros por minuto |
También podemos proporcionar otros modelos de martillos hidráulicos.
| MONTAÑERO | M300, M600, M700, M900, XL1000, XL1300, XL1600, XL1700, XL1900, XL1700, XL2600 |
| SC28, BRP130, BRP140, BRP150, V32, V43, V45, V53, V55, V1200, V1600, V2500, | |
| BRH125, BRH270, BRH501, BRH570, BRH250, BRH625, BRH750, BRH1100 | |
| MSB | SAGA20, SAGA30, SAGA40, SAGA45, SAGA50, SAGA55, SAGA80, SAGA100, SAGA120, |
| SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270, SAGA300, SAGA330, SAGA430, SAGA500, | |
| SAGA180,MSB200,MSB220,MSB225,MSB250,MSB300,MSB400,MSB450,MSB500, | |
| MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT | |
| NPK | GH2, GH3, GH4, GH6, GH7, GH9, GH10, GH12, GH15, GH18 |
| E203, E204, E205, E210A, E210C, E212, E213, E213A, E215, E216, E218, E220, E224, E225 | |
|
H08X,H1XA,H2XA,H3XA,H4XE,H5X,H6XA,H7X,H8XA,H10X,H10XB, H11X, H12X, H15X, H16X, H18X, H20X, H25X |
|
| OKADA | UB8A2,UB11,UB11A2,OUB301,OUB301A,OUB302,OUB302A,OUB303,OUB303A, |
| OUB304, OUB305, OUB305A, OUB308, OUB310, TOP25A, TOP30, TOP45B, TOP60B, | |
| TOP100A, TOP250, TOP300, TOP400, UB5, UB7, UB8A2, UB14, UB17, OUB306, OUB309, | |
| OUB312, OUB312A, OUB312B, OUB316, OUB318, OUB512, TOP200, TOP205, TOP210 | |
| ESTIBA | S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83, |
| S84, S86, E63, E64, E65, E66, E66N, E68, G80, G80N, G88, G90, G100, G110, G120, G130, M14, M18 |
![]()
Maquinaria Huilian/TALLER KOKO-Centro de compra integral para piezas de martillos y excavadoras en Guangzhou, China.
También somos agente general global de SANY y Parker en China. Somos un fabricante de Guangzhou y hemos estado en este
industria durante décadas. Nuestros productos principales cubren piezas de martillos hidráulicos, piezas de excavadoras y sellos hidráulicos OEM. con buena
Calidad y precios bastante competitivos.
![]()
Persona de Contacto: Ms. KOKO XIAO
Teléfono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863