|
Datos del producto:
|
| OEM: | Bienvenido | Nombre del producto: | Casquillo de desgaste del martillo hidráulico EHB20 |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | Bush interno, Bush superior, Front Cover, Bush más bajo, Bush externo, herramienta Bush | Modelo NO.: | EHB20 |
| Tamaño: | Estándar | Cantidad mínima de pedido: | 1 juego |
| Color: | Gris/Black/OEM | ||
| Resaltar: | Buje superior EHB20 para martillo hidráulico,Buje de martillo para excavadora Everdigm,Buje interior para martillo hidráulico Hanwoo |
||
EHB20 Rompiente hidráulico Arbusto superior Arbusto interior Arbusto martillo Arbusto para piezas de repuesto de excavadora Everdigm Hanwoo
Información sobre el producto
| Nombre del producto | EHB20 Disminuidor hidráulico en el interior de la caja | Modelo no. | El EHB20 |
| Cuota de producción | 1 pieza | El material | Acero |
| El color | Según sea necesario | Las existencias | - ¿ Qué? |
| Condición | Nuevo | Envío | Aire, Mar, Expreso |
| Dureza | Ya es bastante difícil. | Pago | L/C,T/T |
| Características | Persistente | Producción de equipos | Bienvenido |
Más modelos de interruptores hidráulicos
| El Atlas | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de empresas de servicios de telecomunicaciones.SB 552, CE 135T, CE 140T | ||||||||
| - ¿ Por qué? | HM60 HM75 HM85 HM90 HM100 HM110 HM130 HM135 HM170 HM185 HM190 HM200 HM220 HM230 HM300 HM301 HM305 HM400 HM401 HM550 HM560 HM580 HM720 HM711 HM702 HM705 HM710 HM720 HM780 HM800 HM900 HM901 HM902 HM1000 HM1200 HM1300 HM1500 HM1800 HM2000 HM2100 HM2200 HM2500 | ||||||||
| ¿ Qué es eso? | Se trata de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| ¿ Qué es eso? | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, y que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | ||||||||
| No.P. | H-08X H1XA H2XA H4X H5X H6X H7X H8XA H9X H10X H11X H12X H16X H18X H-20X H25X E12X E15X E18X E106 E200 E201 E202 E203 E204 E205 E208 E210 E212 E213 E215 E216 E218 E220 E224 E225 E240 GH8 GH9 GH10 GH12 GH15 GH18 | ||||||||
| ¿ Qué es eso? | RHB302 RHB302V RHB304 RHB305V RHB306 RHB308 RHB309 RHB313 RHB320 RHB321 RHB322 RHB323V RHB325 RHB326 RHB328 RHB330 RHB332 RHB335 RHB340 RHB350 | ||||||||
| - ¿ Qué es? | S21 S20 S24 S22 S23D30 S24 S25 S26S50 S29 S52 S54D60 S55 S56D70 S82 S83D110 S84 S86 E63 E64 E66 E68 G80 G90 G100 G110 G120 | ||||||||
| En el caso de las empresas | MES121/150 MES180/181/200 MES300/301/350/351 MES451/521/550/HB5 MES601/621/650 MES601/621/650 HB8 MES1200/HB12 MES1500/HB19 MES1750/1800 MES2000/HB27 MES2500 MES3000 MES3500 MES4000 MES5000 MES7000 MES8500 MES12000 | ||||||||
| El Consejo Europeo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| ¿ Qué pasa? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones son las empresas que se encargan de la gestión de los servicios de telecomunicaciones. | ||||||||
| En el caso de los países de la AELC | TNB08M TNB1M TNB1E TNB2M TNB2E TNB3M TNB3E TNB4E TNB4M TNB5M TNB5E TNB6M TNB6E TNB6B TNB7M TNB7B TNB7E TNB8A TNB10E TNB13A TNB13E TNB14B TNB14D TNB15E TNB16E TNB22E TNB23E TNB30E TNB31E TNB38E TNB100 TNB141 TNB150 TNB151 TNB190 TNB220 TNB230 TNB310 TNB400 THBB71 THBB101 THBB301 THBB401 THBB801 THBB1101 THBB1400 THBB1600 THBB2000 THBB3000 | ||||||||
| - ¿ Qué? | UB2 UB4 UB5 UB7 UB8A UB8A1 UB8A2 UB10 UB11A UB11A1 UB11A2 UB14A2 UB17 OUB301 OUB301A OUB302 OUB302A OUB304 OUB305 OUB305A OUB306 OUB308 OUB308A OUB309 OUB310 OUB312 OUB312A OUB312B OUB316 OUB318 OUB310 OUB312 OUB316 OUB318 OUB512 UB5 UB8/UB7 UB11 UB14 UB17 UB23 TOP25 TOP30 TOP35 TOP40 TOP45 TOP60 TOP90 TOP100 TOP200 TOP205 TOP210 TOP250 TOP300 TOP400 TOP800 | ||||||||
| ¿ Qué es esto? | El importe total de las ayudas concedidas por el Estado miembro a las empresas que participan en el programa de inversión será de EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a EUR 300000000 a un importe de las ayudas concedidas a las empresas que participan en el proyecto de inversión. | ||||||||
| - ¿Qué quieres decir? | S150 S500 S700 S900 S1300 S1800 S2000 S2200 S2300 S2500 S3000 S3600 S4500 DMB10 DMB20 DMB30 DMB40 DMB50 DMB70 DMB90 DMB140 DMB180 DMB210 DMB230 DMB250 DMB300 DMB360 DMB450 DMB800 Alicon B70 B90 B140 B210 B230 B250 B360 B450 B600 B800 | ||||||||
| En el día. | D20 D25 D30 D40 D50 D55 D60 D70 D90 D110 D130 D160 D200 K20 K25 K30 K50 K80 K120 | ||||||||
| Las entidades de crédito | MS200 MS220 MS225 MS250 MS300 MS400 MS450 MS500 MS520 MS550 MS600 MS700 MS800 MS900 MS1000 SAGA20 SAGA30 SAGA-0 SAGA50 SAGA55 SAGA100 SAGA120 SAGA180 SAGA200 SAGA210 SAGA250 SAGA300 SAGA350 SAGA500 MS35AT MS45AT MS55AT MS75AT | ||||||||
| En general | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| Cometa | CM20 CM30 CM50 CM80 CM90 CM100 CM120 CM130 CM140 CM180 CM185 CM195 CM200 | ||||||||
| - ¿ Por qué? | DYB500 DYB600 DYB800 | ||||||||
![]()
![]()
Partes de repuesto de rompientes hidráulicos
| Cabeza trasera | Cabeza delantera | cilindro del interruptor | A través de Bolt |
| Kit de focas | El diafragma | Pín de barra | Busto de empuje |
| Arbusto superior | Acumulador | Válvula de control | Kit de carga de gas |
| V Cisel de cuña | Cisel universal | Cisales planos | Cerrojo lateral |
| Válvula de carga | Botella de gas | Pad de caucho | H Chisel de cuña |
| A través de Bolt | Pistón | Cisel | Anillo de pistón |
| Pin de bloqueo | Arbusto inferior | El moil Chisel |
Más modelos de marcas de martillo hidráulico disponibles
Sobre nosotros
Guangzhou Huilian Machine Equipment Co., Ltd. es un proveedor profesional de piezas de rotores hidráulicos y
partes de excavadoras y OEM fabricante de sellos hidráulicos. nos especializamos en este campo más de 12 años, con buena
Nuestra empresa suministra piezas para casi todas las marcas de rompientes hidráulicos.
el diafragma,pistón, cincel, arbusto superior e inferior, pernos de rodillo, pernos laterales, válvula de control, cabeza delantera,
cilindro,Cabeza trasera, acumulador, kit de cargador, botella de gasolina, amortiguador, ect.
También podemos suministrar piezas de excavadoras para Komatsu, Hitachi, Kobelco, E, Daewoo, Hyundai, EC,
Sumitomo, Kato, Sany, Xcmg, Liugong... y así sucesivamente.
Persona de Contacto: Ms. KOKO XIAO
Teléfono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863